= 伊勢崎オート専用車券売場 =
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 〒949−7404 新潟県北魚沼郡堀之内町大字竜光字村前2108-2 TEL.02579-4-5747 |
|
| ●交通のご案内 ・JR上越新幹線 浦佐駅より 自動車利用 所要時間約20分 ・JR上越線 北堀之内駅より 徒歩15分 ・関越自動車道 堀之内I.Cより 700メートル ・無料バス 長岡駅前(小千谷、川口経由) 六日町駅角(五日町、浦佐、小出、堀之内経由)より運行 無料バス時刻表はこちらです。 |
![]() |
| 15,901.32平方m(水田)4,810.15坪 16,338.32平方m(水路、道路含)4,942.34坪 |
![]() |
|
場外施設の来場者用スペースにおける1人当たり必要床面積0.9平方m 特別観覧席における1人当たり必要面積:3.5平方m |
![]() |
| 1,506.11平方m(455.60坪) |
![]() |
| 2,355.25平方m(712.46坪) |
| 1階 1,418.89平方m(429.21坪) 2階 936.36平方m(283.25坪) |
![]() |
| 800名 |
![]() |
200インチ大型映像装置 |
| 客室 | 床面積 | 備考 | |
| 1階 | 2階 | ||
| インフォメーション | 6.96平方m | ― | |
| お客様相談所 | 9.44平方m | ― | |
| 荷物預かり所 | 7.42平方m | ― | |
| 喫茶休憩コーナー | 44.00平方m | 34.13平方m | 湯茶接待所を含む |
| 喫煙コーナー | 20.08平方m | 17.05平方m | |
| レストラン | 66.50平方m | ― | 厨房、倉庫含と122.50平方m |
| 売店 | 13.65平方m | ― | 倉庫含と20.65平方m |
| 男子トイレ | 26.14平方m | 18.71平方m | |
| 女子トイレ | 20.37平方m | 15.50平方m | |
| 身障者用トイレ | 3.45平方m | 3.30平方m | |
| 駐車場 | ― | ― | 520台 身障者3台 |
| 場内取締員控所 | 20.16平方m | ― | |
| 観覧席(無料) | ― | ― | 1階無料席 360席+2席(車椅子) |
| 観覧席(有料) | ― | ― | 2階有料席 108席+2席(車椅子) |
婦人・児童コーナー | 15.44平方m | ― | 250インチマルチビジョン | ― | ― | 1台 |
| 80インチマルチビジョン | ― | ― | 2台 |
| TVモニター | ― | ― | 42台 |
| 客室 | 床面積 | 備考 | |
| 1階 | 2階 | ||
| 投票所 | 141.60平方m | 63.86平方m | 1階 20窓、2階 6窓 |
| 事務室 | 23.40平方m | ― | 施行者用 |
| 更衣室 | ― | 16.88平方m | 職員及び従事者用 |
| 電算室 | ― | 40.72平方m | 2階 |
| 湯沸室 | 5.44平方m | 4.49平方m | 職員及び従事者用 |
| トイレ | 10.80平方m | 10.80平方m | 職員及び従事者用 |
| 休憩室 | ― | 23.40平方m | 職員及び従事者用 |
| 施設会社事務所 | ― | 15.16平方m | 宿直室含と23.64平方m |
| 警察官詰所 | 9.44平方m | ― | |
| 現金搬送車庫 | 23.95平方m | ― | |
| 清掃員詰所 | 12.25平方m | ― | 倉庫含と21.00平方m |
| 倉庫 | ― | ― | 1、2階各所 |
| 所在地:〒372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町3074番地 |
| 電話番号:0270−24−5780 |